| 保定曼德進口件現貨明細2012.9.15 | |||||
| 存貨編碼 | 存貨名稱 | 存貨規格 | 存貨單位 | 結存數量 | 價格(含稅) |
| 1021002 | 7223-3615-30 | 個 | 5443 | 2.5760 | |
| 1021009 | 6098-0239 | 個 | 859 | 0.5495 | |
| 1021046 | 4-1393448-0 | 個 | 15 | 4.6896 | |
| 1021094 | (禁)12129946 | 個 | 49 | 1.9158 | |
| 102116 | 365062-3黑 | 個 | 18000 | 0.9781 | |
| 1021263 | 普通保險片25A | 個 | 11801 | 0.1610 | |
| 1021302 | 7282-5575-10 | 個 | 136 | 3.3444 | |
| 102139 | 1-929590-1黑 | 個 | 6990 | 0.5600 | |
| 102140 | 1-929598-1黑 | 個 | 4634 | 0.7000 | |
| 102145 | 12147502灰 | 個 | 16052 | 0.1771 | |
| 102146 | 15318080黑 | 個 | 5732 | 0.3500 | |
| 102151 | 1928404408黑 | 個 | 73 | 3.5421 | |
| 102152 | 1928404797黑 | 個 | 238 | 7.6846 | |
| 102188 | 969421-1土黃 | 個 | 1453 | 1.4000 | |
| 102234 | 熳熔保險片AS-30A粉 | 個 | 6055 | 1.4910 | |
| 102251 | 7223-8522-40灰 | 個 | 13282 | 3.3515 | |
| 102253 | 368504-1(174930-1)白 | 個 | 782 | 1.8550 | |
| 102317 | MG620057本色 | 個 | 21488 | 0.4098 | |
| 102318 | MG630459-4灰 | 個 | 16252 | 0.2590 | |
| 102352 | 12110250黑 | 個 | 35 | 1.0500 | |
| 102353 | 12160437藍 | 個 | 18872 | 0.2380 | |
| 102359 | 7165-0392藍 | 個 | 3990 | 0.7316 | |
| 102371 | MIDI保險黑 | 498150 | 個 | 7971 | 2.3800 |
| 102372 | 熔斷器CT-60A | 283060 | 個 | 996 | 2.3807 |
| 102541 | 熔斷器BT-70A棕 | 個 | 5712 | 2.2260 | |
| 102571 | 熔斷器AS-40A | 個 | 8163 | 1.4910 | |
| 102575 | 1534097-1 | 個 | 3488 | 0.9800 | |
| 102585 | MG612234白 | 個 | 24000 | 0.3633 | |
| 102586 | MG632236-5黑 | 個 | 5000 | 0.1006 | |
| 102639 | 281934-3 | 個 | 10500 | 0.0630 | |
| 102647 | 1717692-6 | 個 | 3089 | 1.0500 | |
| 102652 | 936129-8 | 個 | 2070 | 0.9800 | |
| 102665 | 7123-1360 | 個 | 24287 | 0.4575 | |
| 102671 | 6098-2013 | 個 | 28 | 1.8217 | |
| 102711 | 936224-1 | 個 | 3996 | 0.7700 | |
| 102728 | 6189-0199 | 個 | 2457 | 2.6260 | |
| 102751 | 365061-3 | 個 | 22599 | 1.2600 | |
| 102762 | 368544-1(173853-1) | 個 | 6057 | 1.2600 | |
| 102764 | 936059-1 | 個 | 15 | 1.5567 | |
| 102804 | 282366-1 | 個 | 797 | 1.0500 | |
| 102809 | MG631157 | 個 | 17000 | 0.1713 | |
| 102811 | 6189-0175 | 個 | 12821 | 2.4497 | |
| 102815 | 7122-6020 | 個 | 3685 | 0.5411 | |
| 102898 | 6180-2451 | 個 | 8000 | 1.6450 | |
| 102899 | 173850-2 | 個 | 2999 | 1.9600 | |
| 102963 | 熔斷器 BT-30A | 個 | 448 | 1.7640 | |
| 103158 | 1928498014 | 個 | 10000 | 0.3686 | |
| 103215 | 368079-1 | 個 | 7100 | 0.1131 | |
| 103216 | 368078-1 | 個 | 14200 | 0.1230 | |
| 103220 | 4R1191-000 | 個 | 45000 | 0.1722 | |
| 103231 | 12129373 | 個 | 55400 | 0.1470 | |
| 103232 | 8100-0452 | 個 | 3996 | 0.6020 | |
| 103234 | 7116-4025 | 個 | 4220 | 0.1757 | |
| 103275 | 12129493 | 個 | 6905 | 0.2100 | |
| 103370 | 7116-4032 | 個 | 4000 | 0.1995 | |
| 103424 | 282375-1 | 個 | 16000 | 0.1540 | |
| 103426 | 7114-2872 | 個 | 8930 | 0.2013 | |
| 103437 | 12124075 | 個 | 6300 | 0.3316 | |
| 103698 | 7114-4152-02 | 個 | 320 | 0.3623 | |
| 我也說兩句 |
| 版權聲明: 1.依據《服務條款》,本網頁發布的原創作品,版權歸發布者(即注冊用戶)所有;本網頁發布的轉載作品,由發布者按照互聯網精神進行分享,遵守相關法律法規,無商業獲利行為,無版權糾紛。 2.本網頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網絡服務提供者,服務對象為注冊用戶。該項服務免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發展有限公司 聯系人:李女士,QQ468780427 網絡地址:www.arkoo.com 3.本網頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網絡傳播權保護條例》。如有侵權行為,請權利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據本條例第二十二條規定刪除侵權作品。 |