|
保定曼德進口件現貨共享2013.04.13 | |||||
| 序號 | 存貨編碼 | 存貨名稱 | 存貨規格 | 單位 | 結存數量 |
| 1 | 102073 | 4201-2X4P本色 | 個 | 400 | |
| 2 | 1021002 | 7223-3615-30 | 個 | 5443 | |
| 3 | 1021080 | 1-1452389-1 | 個 | 235 | |
| 4 | 1021253 | 1-1670915-1 | 個 | 1997 | |
| 5 | 1021263 | 普通保險片25A | 個 | 11786 | |
| 6 | 1021324 | 熔斷器F-30A | 熔斷器F-30A | 個 | 765 |
| 7 | 102188 | 969421-1土黃 | 個 | 1453 | |
| 8 | 102289 | 7283-1165-30(6189-0369)黑 | 個 | 2000 | |
| 9 | 102352 | 12110250黑 | 個 | 35 | |
| 10 | 102359 | 7165-0392藍 | 個 | 3990 | |
| 11 | 102413 | 3-1534903-5黑 | 個 | 243 | |
| 12 | 102541 | 熔斷器BT-70A棕 | 個 | 5110 | |
| 13 | 102617 | 178392-2黑 | 個 | 33097 | |
| 14 | 102722 | 1318747-1 | 個 | 140 | |
| 15 | 102746 | 282684-1 | 個 | 2404 | |
| 16 | 102751 | 365061-3 | 個 | 1200 | |
| 17 | 102764 | 936059-1 | 個 | 4 | |
| 18 | 102822 | MG641288-4 | 個 | 895 | |
| 19 | 102898 | 6180-2451 | 個 | 8000 | |
| 20 | 102899 | 173850-2 | 個 | 1999 | |
| 21 | 103158 | 1928498014 | 個 | 1900 | |
| 22 | 103275 | 12129493 | 個 | 1300 | |
| 23 | 103315 | 5557ST | 個 | 15800 | |
| 24 | 103350 | 44476-3111 | CH34B | 個 | 69200 |
| 25 | 103426 | 7114-2872 | 個 | 8930 | |
| 26 | 104442 | 柴油二號保險盒標簽(3722202-k70) | 3722202-k70 | 個 | 927 |
| 27 | 1021005 | BX2016 | PP1213001 | 個 | 531 |
| 28 | 1021009 | 6098-0239 | 個 | 359 | |
| 29 | 1021074 | 9-1452380-9 | 個 | 1748 | |
| 30 | 1021079 | 0-1452388-1 | 個 | 2983 | |
| 31 | 102116 | 365062-3黑 | 個 | 800 | |
| 32 | 1021314 | 塑件PP0440601 | 塑件PP0440601 | 個 | 78 |
| 33 | 1021322 | 熔斷器F-10A | 熔斷器F-10A | 個 | 1693 |
| 34 | 1021323 | 熔斷器F-15A | 熔斷器F-15A | 個 | 294 |
| 35 | 1021325 | 熔斷器F-5A | 熔斷器F-5A | 個 | 1076 |
| 36 | 1021326 | 扎帶Φ9 | 4016013-D06 | 個 | 12 |
| 37 | 102140 | 1-929598-1黑 | 個 | 4634 | |
| 38 | 102146 | 15318080黑 | 個 | 4630 | |
| 39 | 102148 | 1-1393387-8藍 | 個 | 147 | |
| 40 | 102152 | 1928404797黑 | 個 | 73 | |
| 41 | 102234 | 熳熔保險片AS-30A粉 | 個 | 4738 | |
| 42 | 102251 | 7223-8522-40灰 | 個 | 10682 | |
| 43 | 102253 | 368504-1白 | 個 | 782 | |
| 44 | 102317 | MG620057本色 | 個 | 10188 | |
| 45 | 102318 | MG630459-4灰 | 個 | 400 | |
| 46 | 102371 | MIDI保險黑 | 498150 | 個 | 663 |
| 47 | 102372 | 熔斷器CT-60A | 283060 | 個 | 996 |
| 48 | 102410 | 282767-2黑 | 個 | 4213 | |
| 49 | 102418 | 493577-1(1813346-1)黑 | 個 | 387 | |
| 50 | 102540 | 5557HP-2X4P | 個 | 500 | |
| 51 | 102570 | 普通保險片15A | 個 | 17270 | |
| 52 | 102571 | 熔斷器AS-40A | 個 | 4028 | |
| 53 | 102585 | MG612234白 | 個 | 23400 | |
| 54 | 102586 | MG632236-5黑 | 個 | 4400 | |
| 55 | 102636 | 936092-8 | 個 | 4700 | |
| 56 | 102639 | 281934-3 | 個 | 10300 | |
| 57 | 102647 | 1717692-6 | 個 | 3089 | |
| 58 | 102652 | 936129-8 | 個 | 2070 | |
| 59 | 102665 | 7123-1360 | 個 | 800 | |
| 60 | 102711 | 936224-1 | 個 | 3996 | |
| 61 | 102742 | 4F1040-000白 停采 | 個 | 12384 | |
| 62 | 102804 | 282366-1 | 個 | 797 | |
| 63 | 102807 | 174929-1 | 個 | 82 | |
| 64 | 102809 | MG631157 | 個 | 7000 | |
| 65 | 102821 | MG641299-5 | 個 | 1898 | |
| 66 | 102897 | 7283-1968-30 | 個 | 4140 | |
| 67 | 103179 | ST730431-3 | 個 | 9515 | |
| 68 | 103209 | DJ623-2.2B | PP0117802 | 個 | 554 |
| 69 | 103220 | 4R1191-000 | 個 | 23600 | |
| 70 | 103232 | 8100-0452 | 個 | 3996 | |
| 71 | 103236 | DJ621-A2.8X0.5A | PP0102098 | 個 | 3000 |
| 72 | 103243 | Y5-2.5 | PP1111403 | 個 | 910 |
| 73 | 103244 | DJ611A-6.3B | PP0112402 | 個 | 600 |
| 74 | 103305 | 12129409 | 個 | 1600 | |
| 75 | 103424 | 282375-1 | 個 | 16000 | |
| 76 | 103504 | 98898-1049 | 個 | 391 | |
| 77 | 103524 | PP0102506 | PP0102506 | 個 | 700 |
| 78 | CL.XS.FL.60362 | 盒體 | 3-1534904-4 | 個 | 40 |
| 79 | CL.XS.FL.3722205-B00 | 熔斷器 | AS-30A | 個 | 92 |
| 80 | CL.XS.FL.60329 | 熔斷器 | AS-40A | 個 | 20 |
| 81 | CL.XS.SLJ.3722204-B00 | 熔斷器 | C-60A | 個 | 402 |
| 82 | CL.XS.SLJ.40628 | 塑件 | 42121200 | 個 | 87 |
| 83 | CL.XS.SLJ.40581 | 塑件 | 174357-2 | 個 | 687 |
| 84 | CL.XS.SLJ.40505 | 塑件 | 282193-1 | 個 | 31 |
| 85 | CL.XS.SLJ.40586 | 塑件 | 368161-1 | 個 | 46 |
| 86 | CL.XS.SLJ.40652 | 塑件 | 7283-1114-40 | 個 | 7 |
| 87 | CL.XS.SLJ.40580 | 鎖緊件 | 174358-7 | 個 | 3091 |
| 88 | CL.XS.TJ.50249 | 防水堵 | 15366067 | 個 | 3600 |
| 89 | CL.XS.TJ.50324 | 端子 | 12015864 | 個 | 1850 |
| 90 | CL.XS.TJ.50254 | 端子 | 12015865 | 個 | 1010 |
| 91 | CL.XS.TJ.50325 | 端子 | 12052225 | 個 | 2805 |
| 92 | CL.XS.TJ.501240 | 端子 | 12129409 | 個 | 1920 |
| 93 | CL.XS.TJ.501241 | 端子 | 12129493 | 個 | 2280 |
| 94 | CL.XS.TJ.50256 | 端子 | 15304720 | 個 | 85100 |
| 95 | CL.XS.TJ.50410 | 端子 | 1 928 498 057 | 個 | 2940 |
| 96 | 11.01.0040 | 端子 | 1241394-1 | 個 | 5337 |
| 97 | 11.01.0049 | 端子 | 1534594-1 | 個 | 50000 |
| 98 | 11.01.0051 | 端子 | 928999-1 | 個 | 1550 |
| 99 | 11.01.0053 | 端子 | 927831-1 | 個 | 13500 |
| 100 | 11.01.0054 | 端子 | 936607-1 | 個 | 11950 |
| 101 | 11.02.0004 | 端子 | 12052225 | 個 | 2100 |
| 102 | 11.02.0013 | 端子 | 12191819 | 個 | 2742 |
| 103 | 11.02.0015 | 端子 | 12191818 | 個 | 2130 |
| 104 | 11.04.0008 | 端子 | ST730689-3 | 個 | 37670 |
| 105 | 11.04.0009 | 端子 | ST730732-3 | 個 | 6780 |
| 106 | 11.04.0011 | 端子 | ST730733-3 | 個 | 16070 |
| 107 | 11.06.0011 | 端子 | 8100-4174 | 個 | 6000 |
| 108 | 11.06.0017 | 端子 | 8240-4882 | 個 | 4000 |
| 109 | 11.10.0006 | 端子 | 211CC2S1160 | 個 | 28500 |
| 110 | 11.10.0007 | 端子 | 211CC2S2160 | 個 | 10600 |
| 111 | 11.18.0001 | 端子 | 22140472190 | 個 | 20000 |
| 112 | 11.18.0002 | 端子 | 22124444640 | 個 | 24000 |
| 113 | 12.01.0006 | 塑件 | 282767-2 | 個 | 1372 |
| 114 | 12.01.0030 | 塑件 | 174516-1 | 個 | 277 |
| 115 | 12.01.0069 | 塑件 | 1-963210-1 | 個 | 1000 |
| 116 | 12.01.0076 | 塑件 | 282684-1 | 個 | 4191 |
| 117 | 12.01.0103 | 塑件 | 936213-1 | 個 | 2373 |
| 118 | 12.01.0104 | 塑件 | 282189-2 | 個 | 2470 |
| 119 | 12.01.0105 | 塑件 | 282191-2 | 個 | 3102 |
| 120 | 12.01.0111 | 塑件 | 936257-2 | 個 | 8489 |
| 121 | 12.01.0126 | 塑件 | 174147-2 | 個 | 1170 |
| 122 | 12.02.0016 | 塑件 | 15326836 | 個 | 1363 |
| 123 | 12.02.0023 | 塑件 | 13610317 | 個 | 3165 |
| 124 | 12.02.0031 | 塑件 | 12162017 | 個 | 2702 |
| 125 | 12.02.0032 | 塑件 | 15317832 | 個 | 364 |
| 126 | 12.03.0003 | 塑件 | 1928 403 966 | 個 | 3653 |
| 127 | 12.03.0004 | 塑件 | 1928 403 968 | 個 | 3372 |
| 128 | 12.04.0002 | 塑件 | MG641234-5 | 個 | 14944 |
| 129 | 12.04.0003 | 塑件 | MG631233-7 | 個 | 52515 |
| 130 | 12.04.0009 | 塑件 | MG631289-7 | 個 | 9926 |
| 131 | 12.06.0012 | 塑件 | 6248-5316 | 個 | 8633 |
| 132 | 12.06.0018 | 塑件 | 6918-1595 | 個 | 1883 |
| 133 | 12.11.0002 | 塑件 | PB871-10880 | 個 | 3900 |
| 134 | 12.12.0001 | 塑件 | 1318774-1 | 個 | 2652 |
| 135 | 12.20.0004 | 塑件 | 1J0973724 | 個 | 6982 |
| 136 | 12.27.0001 | 塑件 | 9430010 | 個 | 2497 |
| 137 | 19.00.0007 | 防水堵 | 281934-4 | 個 | 1000 |
| 備注: | 1.開具正規增值稅發票,稅率:17% | ||||
| 2.價格不包含運費。 | |||||
| 3.結算方式:款到發貨 | |||||
| 4.上述價格為批量采購價格,對于采購批量≧5萬元需方將給予更優惠價格 | |||||
| 我也說兩句 |
游客于2013/4/13 14:38:54寫道:瀚荃連接器(Cvilux)替換原廠MOLEX JST系列,價格相對MOLEX JST便宜,完全兼容,400-0500-310 瀚荃連接器代理 陳先生13632809679 QQ1719542359 兼營MOLEX TYCO/AMP DELPHI FCI等連接器 現貨 |
| 版權聲明: 1.依據《服務條款》,本網頁發布的原創作品,版權歸發布者(即注冊用戶)所有;本網頁發布的轉載作品,由發布者按照互聯網精神進行分享,遵守相關法律法規,無商業獲利行為,無版權糾紛。 2.本網頁是第三方信息存儲空間,阿酷公司是網絡服務提供者,服務對象為注冊用戶。該項服務免費,阿酷公司不向注冊用戶收取任何費用。 名稱:阿酷(北京)科技發展有限公司 聯系人:李女士,QQ468780427 網絡地址:www.arkoo.com 3.本網頁參與各方的所有行為,完全遵守《信息網絡傳播權保護條例》。如有侵權行為,請權利人通知阿酷公司,阿酷公司將根據本條例第二十二條規定刪除侵權作品。 |